EuroLeague 2 A Grubu

№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 2 | 28 |
2 | Beşiktaş JK | 12 | 2 | 26 |
3 | 1907 Fenerbahçe | 11 | 4 | 26 |
4 | İzmir BŞB | 11 | 3 | 25 |
5 | Bağcılar Bel. | 8 | 7 | 23 |
6 | Gazişehir G.Antep | 8 | 6 | 22 |
7 | TSK Reh.Merkezi | 7 | 8 | 22 |
8 | Altınordu Bel. | 7 | 8 | 22 |
9 | Balıkesir BŞB | 6 | 8 | 20 |
10 | Şanlıurfa BŞB | 4 | 11 | 19 |
11 | Yalova OSK | 1 | 14 | 16 |
12 | Kardemir Karabük | 0 | 15 | 0 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Keçiören Bld. EllerGücü | 15 | 0 | 30 |
2 | G.A.Ü | 12 | 3 | 27 |
3 | İskenderun Engelliler | 12 | 2 | 26 |
4 | Ceylanpınar Bel. | 11 | 3 | 25 |
5 | BŞB Ankaraspor | 10 | 5 | 25 |
6 | Antalya BŞB ASAT | 8 | 7 | 23 |
7 | Pendik Bld.An.Yakası | 7 | 7 | 21 |
8 | Engelsiz Gaziantep | 5 | 10 | 20 |
9 | 68 Aksaray Bel. | 4 | 10 | 18 |
10 | Aydın BŞB | 2 | 13 | 17 |
11 | Çanakkale Boğazgücü | 2 | 13 | 17 |
12 | VAN BESK | 0 | 15 | 15 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bursa BESK | 10 | 1 | 21 |
2 | Tuzla Belediyesi ESK | 9 | 2 | 20 |
3 | 1955 Batman Bld.Eng | 8 | 3 | 19 |
4 | Bornova Barışgücü | 7 | 4 | 18 |
5 | Medicalpark Samsun | 7 | 3 | 17 |
6 | Amed Sportif | 4 | 7 | 15 |
7 | Konya Eng. | 4 | 6 | 14 |
8 | K.Çekmece Bld.Dostluk | 3 | 8 | 14 |
9 | Muş BESK | 1 | 9 | 11 |
10 | Gümüşhacıköy Hayat | 0 | 10 | 10 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1453 ESK | 7 | 0 | 14 |
2 | Karşıyaka ESK | 5 | 2 | 12 |
3 | Pamukkale Bel. | 5 | 2 | 12 |
4 | Aydın G.Efeler | 4 | 3 | 11 |
5 | İzmir RSK | 2 | 5 | 9 |
6 | Yeşil GÖNEN | 1 | 7 | 9 |
7 | İstanbul Eng. | 1 | 6 | 8 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Melikgazi Bel. | 6 | 2 | 14 |
2 | Kocaeli Başiskele | 6 | 0 | 12 |
3 | Samsun Besk | 4 | 4 | 12 |
4 | Çarşamba BESK | 4 | 3 | 11 |
5 | Sorgun Eng. | 4 | 3 | 11 |
6 | Malatya BŞB | 1 | 6 | 8 |
7 | Kuzeyyıldızı Eng. | 0 | 7 | 7 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hatay BŞB | 8 | 0 | 16 |
2 | Mersin Eng.San. | 6 | 1 | 13 |
3 | Adana Martı | 4 | 4 | 12 |
4 | Niğde Besk | 3 | 5 | 11 |
5 | 7 Ocak Engelliler | 3 | 5 | 11 |
6 | Mersin BŞB | 1 | 7 | 9 |
7 | İskenderun Amanos | 2 | 5 | 8 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hakkari Sümbül | 6 | 1 | 13 |
2 | Kızıltepe ENG. | 6 | 0 | 12 |
3 | Siverek ESK | 5 | 2 | 12 |
4 | Diyarbakır BESK | 3 | 4 | 10 |
5 | Şanlıurfa BESK | 3 | 4 | 10 |
6 | Diyarbakır OEGSK | 1 | 6 | 8 |
7 | Şehitkamil Eng. | 0 | 7 | 4 |