|
|
İSTANBUL ENGELLİ YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ TARİHÇESİ 1990 yılında bir grup insanın hayaliyle “İstanbul Sakatlar Spor Kulübü” adı altında kurulan, daha sonra “İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü” olarak ismini değiştiren kulübümüz, Ülkemizde bir ilki gerçekleştirmiş olup, engelli insanların da spor yapmasını sağlamak için zemin hazırlamıştır. O günlerde temeli atılan engelli sporuna hizmet eden ne federasyon nede bir spor kulübü vardı. Bugün ise Türkiye genelinde faaliyet gösteren 80 spor kulübünde yaklaşık 1350 engelli sporcunun spor yapmasına imkân tanınmaktadır. Beden Terbiyesi ile ilgili 12 dalda (Tekerlekli Sandalyede Basketbol, Futbol, Yüzme, Atletizm, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Ritim Jimnastik, Voleybol, Vücut Geliştirme, Halter, Bilardo ) faaliyet göstermek kulübün kuruluş tüzüğünde yer almaktadır. Ancak kulüp; bugün Tekerlekli Sandalyede Basketbol dalında yoğunlaşmış bulunmakta ve Türkiye Deplasmanlı Süper Ligi’nde sınırlı imkânlarına rağmen başarılı sonuçlar almaktadır. Kulübümüz, kurulduğu günden bu yana 60 takımın üye olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Tekerlekli Sandalyede Basketbol dalı dışında geçmiş yıllarda futbol, atletizm, yüzme ve okçuluk dallarında da faaliyet gösterilmiş ancak bu dallarda yeterli sayıda sporcu bulunamadığı için çalışmalar Tekerlekli Sandalyede Basketbol dalında yoğunlaşmıştır. Kulübümüzün yetiştirdiği pek çok oyuncu milli takımda yer almış olup, Ülkemizi başarıyla da temsil etmişlerdir. Bugüne kadar, çeşitli dallarda birçok engelli sporcu yetiştirilmiş, toplumda başarılı bireyler olarak yaşantılarına devam etmeleri sağlanmıştır. BU GÜNE KADAR ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR…
|
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 |
2 | BJK HDI Sigorta | 0 | 0 | 0 |
3 | 1907 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 |
4 | Balıkesir BŞB | 0 | 0 | 0 |
5 | Bağcılar Bel. | 0 | 0 | 0 |
6 | Gazişehir G.Antep | 0 | 0 | 0 |
7 | Şanlıurfa BŞB | 0 | 0 | 0 |
8 | İzmir BŞB | 0 | 0 | 0 |
9 | TSK Reh.Merkezi | 0 | 0 | 0 |
10 | Yalova OSK | 0 | 0 | 0 |
11 | Ordu BŞB | 0 | 0 | 0 |
12 | Güçlü Eller ESK | 0 | 0 | 0 |
13 | KKTC | 0 | 0 | 0 |
14 | Pendik An.Yakası | 0 | 0 | 0 |
15 | İskenderun Eng. | 0 | 0 | 0 |
16 | Ceylanpınar Bel. | 0 | 0 | 0 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Antalya BŞB ASAT | 0 | 0 | 0 |
2 | Çanakkale B.Gücü | 0 | 0 | 0 |
3 | Eng. Gaziantep | 0 | 0 | 0 |
4 | 68 Aksaray Bel. | 0 | 0 | 0 |
5 | Tuzla Bel. ESK | 0 | 0 | 0 |
6 | M.P Samsun | 0 | 0 | 0 |
7 | Bornova Barışgücü | 0 | 0 | 0 |
8 | Konya Eng. | 0 | 0 | 0 |
9 | Batman ESK | 0 | 0 | 0 |
10 | FuzulEv 1453 ESK | 0 | 0 | 0 |
11 | Bursa BESK | 0 | 0 | 0 |
12 | Kocaeli Başiskele | 0 | 0 | 0 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Adana Engelliler | 0 | 0 | 0 |
2 | K.Ç.Dostluk | 0 | 0 | 0 |
3 | Muş BESK | 0 | 0 | 0 |
4 | Karşıyaka ESK | 0 | 0 | 0 |
5 | VAN BESK | 0 | 0 | 0 |
6 | Amed Sportif | 0 | 0 | 0 |
7 | G.Hacıköy Hayat | 0 | 0 | 0 |
8 | Hatay BŞB | 0 | 0 | 0 |
9 | Düziçi Eng. | 0 | 0 | 0 |
10 | Hakkari Sümbül | 0 | 0 | 0 |
11 | Malatya BŞB | 0 | 0 | 0 |
12 | Kar. Demir Kartal | 0 | 0 | 0 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Aydın G.Efeler | 0 | 0 | 0 |
2 | İzmir RSK | 0 | 0 | 0 |
3 | Pamukkale Bel. | 0 | 0 | 0 |
4 | Bucalı Eng. | 0 | 0 | 0 |
5 | İstanbul Eng. | 0 | 0 | 0 |
6 | Yeşil GÖNEN | 0 | 0 | 0 |
7 | Lotus Eng. | 0 | 0 | 0 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Melikgazi Bel. | 0 | 0 | 0 |
2 | Çarşamba BESK | 0 | 0 | 0 |
3 | Sorgun Eng. | 0 | 0 | 0 |
4 | Niğde Besk | 0 | 0 | 0 |
5 | Samsun Besk | 0 | 0 | 0 |
6 | Zile Eng. | 0 | 0 | 0 |
7 | Akdeniz Bel. | 0 | 0 | 0 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 7 Ocak Engelliler | 0 | 0 | 0 |
2 | Adana Martı | 0 | 0 | 0 |
3 | Siverek ESK | 0 | 0 | 0 |
4 | Şanlıurfa BESK | 0 | 0 | 0 |
5 | Diyarbakır OEGSK | 0 | 0 | 0 |
6 | Erzurum | 0 | 0 | 0 |
7 | Kızıltepe Eng.Birliği | 0 | 0 | 0 |