№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 19 | 2 | 40 |
2 | Avukat Destekli Engelli Yıl. | 17 | 4 | 38 |
3 | BJK RMK Marine | 17 | 3 | 37 |
4 | Gazişehir G.Antep | 13 | 8 | 34 |
5 | İzmir BŞB | 13 | 7 | 33 |
6 | Kardemir Karabük | 12 | 8 | 32 |
7 | Balıkesir BŞB | 11 | 10 | 32 |
8 | Bağcılar Bel. | 7 | 13 | 27 |
9 | TSK Reh.Merkezi | 5 | 16 | 26 |
10 | Keçiören Güçlü Eller | 5 | 16 | 26 |
11 | İskenderun Engelliler | 5 | 16 | 26 |
12 | Antalya ASAT | 0 | 21 | 21 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Şanlıurfa BŞB | 18 | 1 | 37 |
2 | Yalova OSK | 18 | 1 | 37 |
3 | Altınordu Bel. | 14 | 6 | 34 |
4 | BŞB Ankaraspor | 12 | 8 | 32 |
5 | Çanakkale Boğazgücü | 12 | 7 | 31 |
6 | Ceylanpınar Bel. | 10 | 10 | 30 |
7 | Engelsiz Gaziantep | 9 | 11 | 29 |
8 | KKTCELL | 9 | 11 | 29 |
9 | Muş BESK | 7 | 13 | 27 |
10 | 68 Aksaray Bel. | 7 | 13 | 27 |
11 | Adana Engelliler | 2 | 17 | 21 |
12 | Melikgazi Bel. | 0 | 20 | 19 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pendik An.Yakası | 17 | 1 | 35 |
2 | Aydın BŞB | 15 | 3 | 33 |
3 | VAN BESK | 12 | 6 | 30 |
4 | Medicalpark Samsun | 11 | 7 | 29 |
5 | Tuzla Belediyesi ESK | 11 | 7 | 29 |
6 | Amed Sportif | 9 | 9 | 27 |
7 | Konya Eng. | 7 | 12 | 26 |
8 | K.Ç.Dostluk | 7 | 11 | 25 |
9 | Batman Belediyesi | 6 | 13 | 25 |
10 | Aydın ESK | 5 | 13 | 23 |
11 | Karşıyaka ESK | 0 | 18 | 18 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bornova Barışgücü | 14 | 0 | 28 |
2 | Bursa BESK | 12 | 2 | 26 |
3 | Eskişehir Eng. | 9 | 5 | 23 |
4 | 1453 ESK | 9 | 5 | 23 |
5 | Pamukkale Bel. | 6 | 8 | 20 |
6 | İstanbul Eng. | 3 | 11 | 17 |
7 | İzmir RSK | 2 | 12 | 16 |
8 | Yeşil GÖNEN | 1 | 13 | 15 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gümüşhacıköy Hayat | 10 | 0 | 20 |
2 | Samsun Besk | 7 | 3 | 17 |
3 | Çarşamba BESK | 7 | 3 | 17 |
4 | Sorgun Eng. | 3 | 7 | 13 |
5 | Doğanşehir Bld.S.K | 2 | 8 | 12 |
6 | Kuzeyyıldızı Eng. | 1 | 9 | 11 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Düziçi Eng. | 14 | 0 | 28 |
2 | Mersin Eng.San. | 11 | 3 | 25 |
3 | Niğde Besk | 8 | 6 | 22 |
4 | Hatay BŞB | 8 | 6 | 22 |
5 | 7 Ocak Engelliler | 7 | 7 | 21 |
6 | Mersin BŞB | 3 | 11 | 17 |
7 | İskenderun Amanos | 3 | 11 | 17 |
8 | Adana Martı | 2 | 12 | 16 |
№ |
Team
|
Wins | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kızıltepe ENG. | 10 | 0 | 20 |
2 | Hakkari Sümbül | 8 | 2 | 18 |
3 | Siverek ESK | 5 | 5 | 15 |
4 | Diyarbakır BESK | 5 | 5 | 15 |
5 | Şanlıurfa BESK | 1 | 9 | 11 |
6 | Diyarbakır OEGSK | 1 | 9 | 10 |